home | over de beroepenregistraties | colofon | aanvraag | contact | partners | home NIVEL |
> HOME beroepen in de zorg > NIVEL-beroepenregistraties > - Huisartsen > Functie en geslacht
[Huisartsen]  
Functie en geslacht
 
Tabel: aantal werkzame huisartsen naar functie en geslacht, op 1 januari (1970-1989)
 
           
  Zelfstandig gevestigd   HIDHA   Totaal
  man vrouw totaal   man vrouw totaal   man vrouw totaal
1970 4.267 127 4.394   9 61 70   4.276 188 4.464
'71 4.265 125 4.390   9 63 72   4.274 188 4.462
'72 4.291 122 4.413   12 64 76   4.303 186 4.489
'73 4.393 123 4.516   17 68 85   4.410 191 4.601
'74 4.438 127 4.565   24 71 95   4.462 198 4.660
1975 4.546 139 4.685   35 76 111   4.581 215 4.796
'76 4.678 153 4.831   48 90 138   4.726 243 4.969
'77 4.771 163 4.934   51 107 158   4.822 270 5.092
'78 4.879 178 5.057   87 116 203   4.966 294 5.260
'79 4.966 191 5.157   95 147 242   5.061 338 5.399
1980 5.037 216 5.253   123 181 304   5.160 397 5.557
'81 5.130 255 5.385   111 205 316   5.241 460 5.701
'82 5.195 285 5.480   107 219 326   5.302 504 5.806
'83 5.272 321 5.593   96 226 322   5.368 547 5.915
'84 5.339 401 5.740   103 210 313   5.442 611 6.053
1985 5.432 472 5.904   125 197 322   5.557 669 6.226
'86 5.584 551 6.135   108 180 288   5.692 731 6.423
'87 5.608 597 6.205   118 189 307   5.726 786 6.512
'88 5.632 656 6.288   161 147 308   5.793 803 6.596
'89 5.618 714 6.332   159 223 382   5.777 937 6.714
 
           
 
Tabel: aantal werkzame huisartsen naar functie en geslacht, op 1 januari (1990-2008)
 
           
  Zelfstandig gevestigd   HIDHA   Totaal
  man vrouw totaal   man vrouw totaal   man vrouw totaal
1990 5.615 776 6.391   169 240 409   5.784 1.016 6.800
'91 5.616 849 6.465   154 238 392   5.770 1.087 6.857
'92 5.634 901 6.535   127 242 369   5.761 1.143 6.904
'93 5.623 972 6.595   120 254 374   5.743 1.226 6.969
'94 5.631 1.018 6.649   107 257 364   5.738 1.275 7.013
1995 5.657 1.096 6.753   96 276 372   5.753 1.372 7.125
'96 5.662 1.152 6.814   81 275 356   5.743 1.427 7.170
'97 5.656 1.260 6.916   113 348 461   5.769 1.608 7.377
'98 5.668 1.330 6.998   93 365 458   5.761 1.695 7.456
'99 5.691 1.400 7.091   101 379 480   5.792 1.779 7.571
2000 5.702 1.514 7.216   94 396 490   5.796 1.910 7.706
'01 5.631 1.639 7.270   87 406 493   5.718 2.045 7.763
'02 5.582 1.735 7.317   109 506 615   5.691 2.241 7.932
'03 5.556 1.829 7.385   127 595 722   5.683 2.424 8.107
'04 5.504 1.916 7.420   126 663 789   5.630 2.579 8.209
2005 5.509 2.006 7.515   150 743 893   5.659 2.749 8.408
'06 5.460 2.123 7.583   151 761 912   5.611 2.884 8.495
'07 5.406 2.235 7.641   191 856 1.047   5.597 3.091 8.688
'08 5.357 2.342 7.699   186 898 1.084   5.543 3.240 8.783
 
           
 

Klik hier om deze tabellen te downloaden.