
Hennie Boeije
PhD.
Coordinator research programme Care and participation of people with a chronic condition
0302729708
Research
Hennie Boeije (PhD, sociologist) is coordinator at Nivel of the research programme into people with chronic illness and disability. Within this programme studies are being done into quality of life, self-management and integrated care, societal participation including employment and care for the elderly. The research group takes an interest in people with a motor or sensory disability as well as intellectual disabilities. Her main interest lies in the field of identity, life course, resilience and coping in adversity including health restrictions. For fifteen years she was an associate professor in qualitative research methods in the social sciences at Utrecht University. Here she gained extensive experience with reviews of qualitative studies and mixed studies reviews. Under her (co-)supervision several PhD-graduations took place. Hennie published academic books and numerous papers in the field of qualitative research methodology and health care and related issues.
Projects
Publications
- 2019|Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting overkoepelende indicatoren Programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018. Utrecht: Nivel, Patiëntenfederatie Nederland, Trimbos Instituut, 2019.
- 2019|Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Overkoepelende indicatoren programma Onbeperkt meedoen!. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Verkaik, R., Hees, S. van, Mariën, V., Boeije, H., Rijken, M. Tabellenboek evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Verkaik, R., Hees, S. van, Mariën, V., Boeije, H., Rijken, M. Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Schelven, F. van, Boeije, H., Inhulsen, M.B., Sattoe, J., Rademakers, J. “We know what we are talking about”: experiences of young people with a chronic condition involved in a participatory youth panel and their perceived impact". Child Care In Practice: 2019, 18 p.
- 2019|Garritsen, H.H., Boeije, H.R., Oldenkamp, M. Website ‘Naar je huisarts’ voor mensen met een lichte verstandelijke beperking: praktijktoets naar de ondersteuning van gezondheidsvaardigheden. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2019, 45(1), 36-47
- 2019|Boeije, H., Verkaik, R., Groot, K. de, Kappen, H., Korevaar, J. Kwaliteit van leven van langer thuiswonende ouderen: sessies met de praktijk. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Boeije, H. Zeven aanknopingspunten voor kwaliteit van leven van ouderen die langer thuis wonen. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Heijmans, M., Menting, J., Merode, T. van, Boeije, H. Treat me like a woman: a mixed studies review into treatement burden to developt gender sensitive reumatic care. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Ouwehand, E., Zock, T.H., Muthert, J.K.H., Boeije, H., Braam, A.W. “The Awful Rowing toward God”: Interpretation of Religious Experiences by Individuals with Bipolar Disorder. Pastoral Psychology: 2019
- 2019|Boeije, H., Leemrijse, C., Schelven, F. van, Putter, I. de, Oostburg, M., Konijn, G. Jongeren met hersenletsel op weg naar werk: onderbouwing, optimalisering en verbreding van de Class. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Boeije, H., Heijmans, M., Schelven, F. van, Kappen, H., Inhulsen, M.B., Sattoe, J. Overkoepelend evaluatieonderzoek: Programma Zorg én Perspectief. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Haarmann, A., Voss, H., Boeije, H. Sporten en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking: belemmeringen en mogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Leemrijse, C., Kappen, H., Boeije, H. Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking: belemmeringen en mogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Hees, S.G.M. van, Boeije, H.R., Putter, I. de. Voting barriers and solutions: experiences of people with disabilities during the Dutch elections in 2017. Disability & Society: 2019(5), 819-836
- 2019|Brauer, M., Ditzhuizen, J. van, Boeije, H., Nijnatten, C. van. Understanding decision-making and decision difficulty in women with an unintended pregnancy in the Netherlands. Qualitative Health Research: 2019, 29(8), 1084-109
- 2019|Ditzhuizen, J. van, Brauer, M., Boeije, H., Nijnatten, C.H.C.J. van. Dimensions of decision difficulty in women’s decision-making about abortion: a mixed methods longitudinal study. PLoS One: 2019
- 2019|Putter, I. de, Kappen, H., Oldenkamp, M., Spreeuwenberg, P., Aussems, C., Boeije, H. Tabellen: Langer doorwerken, voor iedereen? Ontwikkelingen in de arbeidssituatie van 45- tot 75-jarigen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, monitor 2005-2017. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Putter, I. de, Kappen, H., Oldenkamp, M., Spreeuwenberg, P., Aussems, C., Boeije, H. Langer doorwerken, voor iedereen? Ontwikkelingen in de arbeidssituatie van 45- tot 75-jarigen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, monitor 2005-2017. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2018|Boeije, H., Menting, J. Monitor zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: Nivel, 2018.
- 2018|Verkaik, R., Kappen, H., Boeije, H. Kennisagenda van mensen met reuma: welke onderwerpen vinden mensen met reuma belangrijk voor toekomstig onderzoek en ontwikkeling? Utrecht: Nivel, 2018.
- 2018|Ouwehand, E., Muthert, H., Zock, H., Boeije, H., Braam, A. Sweet delight and endless night: a qualitative exploration of ordinary and extraordinary religious and spiritual experiences in bipolar disorder. International Journal for the Psychology of Religion: 2018, 28(1), 31-54
- 2018|Kappen, H., Verkaik, R., Langelaan, M., Boeije, H. Zien en gezien worden: aard en omvang van ervaren belemmeringen, behoeften en gewenste oplossingen voor participatie van mensen met een visuele beperking. Utrecht: NIVEL, 2018.
- 2018|Kappen, H., Verkaik, R., Langelaan, M., Boeije, H. Publiekssamenvatting: Participatie van mensen met een visuele beperking. Utrecht: NIVEL, 2018.
- 2018|Kappen, H., Verkaik, R., Langelaan, M., Boeije, H. Infographic: zien en gezien worden. Utrecht: NIVEL, 2018.
- 2018|Hees, S. van, Oldenkamp, M., Putter, I. de, Hoek, L. van der, Boeije, H. Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
- 2018|Hees, S. van, Oldenkamp, M., Putter, I. de, Hoek, L. van der, Boeije, H. Participatiemonitor 2008-2016: deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. Tabellenbijlage. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
- 2018|Putter, I. de, Oldenkamp, M., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting indicatoren voor monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap: stand van zaken 2012-2016 in Nederland. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
- 2017|Sattoe, J., Boeije, H., Heijmans, M. Voorbij zelfredzaamheid: maatwerk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Utrecht: NIVEL, 2017.
- 2017|Voss, H., Boeije, H., Hees, S. van, Meulenkamp, T., Oldenkamp, M. Mijn eigen stekkie: woonbeleving van mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL, 2017.
- 2017|Putter, I. de, Boeije, H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
- 2017|Francke, A.L., Rijken, P.M., Groot, K. de, Veer, A.J.E. de, Verkleij, K.A.M., Boeije, H.R. Evaluatie van de wijkverpleging: ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Utrecht: NIVEL, 2017.
- 2017|Voss, H., Meulenkamp, T.M., Marangos, A.M., Boeije, H.R. Veel onduidelijkheid bij familieleden van mensen met een verstandelijke beperking over veranderingen in de langdurige zorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
- 2017|Sleijpen, M., Mooren, T., Kleber, R.J., Boeije, H.R. Lives on hold: A qualitative study of young refugees' resilience strategies. Childhood: 2017, 24(3), 348-365
- 2017|Boeije, H.R. Rol huisarts bij behoud werk van chronisch zieken. Huisarts en Wetenschap: 2017
- 2017|Boeije, H., Oldenkamp, M., Meulenkamp, T. Tussenrapportage monitoring implementatie VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met beperkingen: naar duurzame indicatoren. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
- 2017|Putter, I. de, Boeije, H., Heins, M., Inhulsen, M.B., Kappen, H. Toegankelijkheid Tweede Kamerverkiezing 2017 voor mensen met beperkingen: hindernissen én oplossingen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
- 2016|Sloot, R., Flinterman, L., Heins, M., Lafeber, M., Boeije, H., Poos, R., Eysink, P., Nielen, M., Korevaar, J. Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen. Utrecht: NIVEL, 2016.
- 2016|Sloot, R., Flinterman, L., Heins, M., Lafeber, M., Boeije, H., Poos, R., Eysink, P., Nielen, M., Korevaar, J. Tabellenboek Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen. Utrecht: NIVEL, 2016.
- 2017|Grootel, L. van, Wesel, F. van, O'Mara-Eves, A., Thomas, J., Hox, J., Boeije, H. Using the realist perspective to link theory from qualitative evidence synthesis to quantitative studies: broadening the matrix approach. Research Synthesis Methods: 2017, 8(3), 303-311
- 2017|Sikkens, E., San, M. van, Sieckelinck, S., Boeije, H., Winter, M. de. Participant recruitment through social media: lessons learned from a qualitative radicalization study using Facebook. Field Methods: 2017, 29(2), 130-139
- 2017|Hooft, S.M. van, Been-Dahmen, J.M.J., Ista, E., Staa, A. van, Boeije, H.R. A realist review: what do nurse led self-management interventions achieve for outpatients with a chronic condition? Journal of Advanced Nursing: 2017, 73(6), 1255-1271
- 2016|Boeije, H., Waverijn, G., Heijmans, M. Huisartsenzorg in cijfers: huisarts in contact mét en over de patiënt. Huisarts en Wetenschap: 2016, 59(12), 554
- 2016|Crombag, N.M.T.H., Boeije, H., Iedema-Kuiper, R., Schielen, P.C.J.I., Visser, G.H.A., Bensing, J.M. Reasons for accepting or declining Down syndrome screening in Dutch prospective mothers within the context of national policy and healthcare system characteristics: a qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth: 2016, 16(121)
- 2016|Scheepers, P., Tobi, H., Boeije, H. Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom, 2016.
- 2016|Meulenkamp, T., Hoek, L. van der, Boeije, H. Rapportage participatiemonitor, update 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
- 2016|Kruijsen-Terpstra, A.J.A., Verschuren, O., Ketelaar, M., Riedijk, L., Gorter, J.W., Jongmans, M.J., Boeije, H. Parents’ experiences and needs regarding physical and occupational therapy for their young children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities: 2016, 53-54(6-7), 314-322
- 2016|Poels, M., Koster, M.P.H., Boeije, H.R., Franx, A., Stel, H.F. Why do women not use preconception care? A systematic review on barriers and facilitators. Obstetrical and Gynecological Survey: 2016, 71(10), 603-612
- 2016|Meulenkamp, T., Bouwman, R., Hoek, L. van der, Boeije, H. Indicatoren voor de monitoring van het VN-verdrag: rechten van mensen met een beperking. Beschikbaarheid, bruikbaarheid en eerste meting. Utrecht: NIVEL, 2016.
- 2015|Saan, M.C., Boeije, H.R., Sattoe, J.N., Bal, M.I., Missler, M., Wesel, F. van. Recording and accounting for stakeholder involvement in systematic reviews. Health Information and Libraries Journal: 2015, 32(2), 95-106
- 2016|Sleijpen, M., Boeije, H.R., Kleber, R.J., Mooren, T. Between power and powerlessness: a meta-ethnography of sources of resilience in young refugees. Ethnicity and Health: 2016, 21(2), 158-180
- 2015|Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., Hoek, L. van der, Boeije, H., Rijken, M. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: rapportage participatiemonitor 2015. Utrecht: NIVEL, 2015.
- 2015|Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., Hoek, L. van der, Boeije, H., Rijken, M. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: tabellenbijlage participatiemonitor 2015. Utrecht: NIVEL, 2015.
- 2016|Dwarswaard, J., Bakker, E.J.M., Staa, A. van, Boeije, H.R. Self-management support from the perspective of patients with a chronic condition: a thematic synthesis of qualitative studies. Health Expectations: 2016, 19(2), 194-208
- 2013|Boeije, H., Slagt, M., Wesel, F. van. The contribution of mixed methods research to the field of childhood trauma: a narrative review focused on data integration. Journal of Mixed Methods Research: 2013, 7(4), 347-369
- 2012|Wesel, F. van, Boeije, H., Alisic, E., Drost, S. I'll be working my way back: a qualitative synthesis on the trauma experience of children. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy: 2012, 4(5), 516-526
- 2014|Kruijsen-Terpstra, A.J.A., Ketelaar, M., Boeije, H., Jongmans, M.J., Gorter, J.W., Verheijden, J., Lindeman, E., Verschuren, O. Parents' experiences with physical and occupational therapy for their young child with cerebral palsy: a mixed studies review. Child: Care, Health and Development: 2014, 40(6), 787-796
- 2013|Swennen, M.H.J., Heijden, G.J.M.G. van der, Boeije, H.R., Rheenen, N. van, Verheul, F.J.M., Graaf, Y. van der, Kalkman, C.J. Doctors' perceptions and use of evidence-based medicine: a systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. Academic Medicine: 2013, 88(9), 1384-1396
- 2014|Peek, S.T.M., Wouters, E.J.M., Hoof, J. van, Luijkx, K.G., Boeije, H.R., Vrijhoef, H.J.M. Factors influencing acceptance of technology for aging in place: a systematic review. International Journal of Medical Informatics: 2014, 83(4), 235-248
- 2015|Wesel, F. van, Boeije, H.R., Alisic, E. Towards a method for synthesizing diverse evidence using hypotheses as common language. Quality & Quantity: 2015, 49(6), 2237-2249
- 2013|Willis, G., Boeije, H. Reflection on the cognitive interviewing reporting framework: efficacy, expertitions, and promise for the future. Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences: 2013, 9(3), 123-128
- 2013|Boeije, H., Willis, G. The Cognitive Interviewing Reporting Framework (CIRF): towards the harmonization of cognitive testing reports. Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences: 2013, 9(3), 87-95
- 2014|Boeije, H., Wesel, F. van, Slagt, M. Guidance for deciding upon use of primary mixed methods studies in research synthesis: lessons learned in childhood trauma. Quality & Quantity: 2014, 48(2), 1075-1088
- 2013|Wesel, F. van, Boeije, H., Hoijtink, H. Use of hypotheses for analysis of variance models: challenging the current practice. Quality & Quantity: 2013, 47(1), 137-150
- 2013|Willis, G., Boeije, H. The survey field need a framework for the systematic reporting of questionnaire development and prestiting Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences: 2013, 9(3), 85-86
- 2012|Butalid, L., Verhaak, P.F.M., Boeije, H.R., Bensing, J.M. Patients’ views on changes in doctor-patient communication between 1982 and 2001: a mixed-methods study. BMC Family Practice: 2012, 13(80)
- 2012|Alisic, E., Boeije, H.R., Jongmans, M.J., Kleber, R.J. Supporting children after single-incident trauma: parents'views. Clinical Pediatrics: 2012, 51(3), 274-282
- 2007|Feldmann, C.T., Bensing, J.M., Ruijter, A. de, Boeije, H.R. Afghan refugees and their general practitioners in The Netherlands: to trust or not to trust? Sociology of Health and Illness: 2007, 29(4), 515-535
- 2006|Feldmann, C.T., Bensing, J.M., Ruijter, A. de, Boeije, H.R. Somali refugees' experiences with their general practitioners: frames of reference and critical episodes. International Journal of Migration, Health and Social Care: 2006, 2(3/4), 28-40
- 2014|Ouwehand, E., Wong, K., Boeije, H., Braam, A. Revelation, delusion or disillusion: subjective interpretation of religious and spiritual experiences in bipolar disorder. Mental Health Religion and Culture: 2014, 17(6), 615-628
- 2014|Wesel, F. van, Alisic, E., Boeije, H. Using qualitative evidence to optimize child PTSD treatment guidelines. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy: 2014, 6(5), 546-554
- 2015|Bleijenberg, N., Boeije, H.R., Onderwater, A.T., Schuurmans, M.J. Frail older adults' experiences with a proactive, nurse-led primary care program: a qualitative study. Journal of Gerontological Nursing: 2015, 41(9), 20-29
- 2013|Sleijpen, M., Heide, F.J.J. ter, Mooren, T., Boeije, H.R., Kleber, R.J. Bouncing forward of young refugees: a perspective on resilience research directions. European Journal of Psychotraumatology: 2013, 4
CV
Career history
• Program coordinator Care and participation of people with chronic conditions, Nivel, Utrecht (2015 - present)
• Associate professor, Department of Methodology and Statistics, Utrecht University (2009 – 2015)
• Researcher at Centre for Innovation in healthcare, HR University of Applied Sciences Rotterdam (2012 - 2014)
• Researcher at Julius Centre, University Medical Centre Utrecht (2011 – 2012)
• Lecturer Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Utrecht (2011 - 2015)
• Assistant professor, Department of Methodology and Statistics, Utrecht University (1998 – 2009)
• Researcher at Dutch Institute for Care and Welfare (NIZW), Utrecht (1995 – 1997)
• PhD-candidate, Erasmus University Rotterdam (1991 - 1994)
• Associate professor, Department of Methodology and Statistics, Utrecht University (2009 – 2015)
• Researcher at Centre for Innovation in healthcare, HR University of Applied Sciences Rotterdam (2012 - 2014)
• Researcher at Julius Centre, University Medical Centre Utrecht (2011 – 2012)
• Lecturer Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Utrecht (2011 - 2015)
• Assistant professor, Department of Methodology and Statistics, Utrecht University (1998 – 2009)
• Researcher at Dutch Institute for Care and Welfare (NIZW), Utrecht (1995 – 1997)
• PhD-candidate, Erasmus University Rotterdam (1991 - 1994)
Education
2016 Course High Performance Leadership De Baak
2014 Course Academic Leadership GITP
2012 Senior Qualification Research, Utrecht University
2007 Course Educational Leadership, Utrecht University
2002 Senior Teaching Qualification, Utrecht University
1990 - 1994 PhD Erasmus University Rotterdam
1995 - 2001 BSc and MSc Sociology, Erasmus University Rotterdam
1984 - 1989 BSc and MSc Healthcare policy and Management, Erasmus University Rotterdam
2014 Course Academic Leadership GITP
2012 Senior Qualification Research, Utrecht University
2007 Course Educational Leadership, Utrecht University
2002 Senior Teaching Qualification, Utrecht University
1990 - 1994 PhD Erasmus University Rotterdam
1995 - 2001 BSc and MSc Sociology, Erasmus University Rotterdam
1984 - 1989 BSc and MSc Healthcare policy and Management, Erasmus University Rotterdam