
Jill Knapen, PhD
Researcher (postdoc) Care Demand of the Chronically Ill and Disabled
0302729857
Research
My research concerns the theme area of 'Care and participation in chronic disorders'. A large part of this consists of the annual 'participation monitor', in which we investigate what is important for people with disabilities and the elderly, and what they need to be able to participate on an equal basis. For example, themes within the monitor that I am involved with are neighborhood facilities, transport and exercise, and labor participation.
Projects
Publications
- 2022|Knapen, J., Bottenheft, E., Zonneveld, E., Boeije, H. Participatie in de openbare ruimte door mensen met een beperking is afgenomen in 2020 Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Boeije, H., Menting, J., Schelven, F. van, Zonneveld, E., Gier, M. de, Knapen, J., Scheffer, M., Voss, H., Bottenheft, E. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2021. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2021|Knapen, J., Scheffer, M., Boeije, H. Eindrapport Eén tegen eenzaamheid : monitoring eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder
ouderen 2015 - 2020. Utrecht: Nivel, 2021. - 2021|Knapen, J., Breukel, J., Zonneveld, E., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting indicatoren monitoring VN-verdrag handicap. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Grosscurt, Knapen, J., Boeije, H. Meedoen in de samenleving 2009 - 2019: update kerncijfers Participatiemonitor. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Menting, J., Scheffer, M., Zonneveld, E., Knapen, J., Schelven, F. van, Voss, H., Gier, M. de, Boeije, H. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Knapen, J., Scheffer, M., Boeije, H. Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers Utrecht: Nivel, 2021.
- 2020|Knapen, J., Zonneveld, E., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Monitoring Onbeperkt meedoen! Tweede meting overkoepelende indicatoren: 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Knapen, J., Grosscurt, R., Schelven, F. van, Boeije, H., Bastiani, H., Helleman, S. Het werkt anders: handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Knapen, J., Grosscurt, R., Boeije, H. Werken met een beperking: verdiepingsstudie participatiemonitor. Arbeidsomstandigheden van mensen met een lichamelijke beperking. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Knapen, J., Haarmann, A., Grosscurt, R., Boeije, H. Meedoen in de samenleving 2008 - 2018: update kerncijfers Participatiemonitor Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Knapen, J., Mariën, V., Boeije, H. Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eerste verkenning 2015-2018 onder 75 plussers. Nivel: Utrecht, 2020.
- 2020|Menting, J., Grosscurt, R., Knapen, J., Schelven, F. van, Voss, H., Gier, M. de, Boeije, H. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2019. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2019|Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting overkoepelende indicatoren Programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018. Utrecht: Nivel, Patiëntenfederatie Nederland, Trimbos Instituut, 2019.
- 2019|Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Infographic. Overkoepelende indicatoren programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018 Utrecht: Nivel, 2019.
CV
Career
2019 - nu: Postdoc researcher, Nivel
2016 - 2019: Assistant Professor Work- and Organizational Psychology, University of Amsterdam
2015 - 2016: Teacher Leadership and Management, Amsterdam Business School
2011 - 2016: PhD candidate Social and Organizational Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam
2016 - 2019: Assistant Professor Work- and Organizational Psychology, University of Amsterdam
2015 - 2016: Teacher Leadership and Management, Amsterdam Business School
2011 - 2016: PhD candidate Social and Organizational Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam