
Frank van der Hulst, MSc
Junior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
Onderzoek
Als junior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing draag ik bij aan onderzoek dat zich richt op het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel in de praktijk. Een groot deel van het onderzoek gebeurt aan de hand van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, waarbij ervaringen en meningen van burgers over diverse thema’s binnen de gezondheidszorg in Nederland worden gemeten.
Ik vind het belangrijk om met mijn werk een bijdrage te kunnen leveren voor de maatschappij. Meewerken aan onderzoek dat aansluit bij de uitdagingen binnen de gezondheidszorg, is daarom iets waar ik erg enthousiast van word. Ik vind het interessant te ontdekken hoe Nederlandse burgers de gezondheidszorg ervaren. Deze informatie is waardevol om het zorgstelsel in Nederland te kunnen verbeteren.
Ik vind het belangrijk om met mijn werk een bijdrage te kunnen leveren voor de maatschappij. Meewerken aan onderzoek dat aansluit bij de uitdagingen binnen de gezondheidszorg, is daarom iets waar ik erg enthousiast van word. Ik vind het interessant te ontdekken hoe Nederlandse burgers de gezondheidszorg ervaren. Deze informatie is waardevol om het zorgstelsel in Nederland te kunnen verbeteren.
Publicaties
- 2023|Hulst, F.J.P. van der, Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. The relation between trust and the willingness of enrollees to receive healthcare advice from their health insurer. BMC Health Services Research: 2023, 23(1), Art. nr. 52
- 2022|Timans, R., Brabers, A., Horsselenberg, M., Damen, L., Hulst, F. van der, Jong, J. de. Kennisvraag: De Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het betrekken van burgers. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Hulst, F.J.P. van der, Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. To what degree are health insurance enrollees in the Netherlands aware of the restrictive conditions attached to their policies? Health Policy: 2022, 126(7), p. 693-703
- 2022|Timans, R., Meekes, W., Hulst, F. van der, Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Kennisvraag: de zorgverzekeraar als adviseur. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2021|Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Burgers willen vooral door middel van het ontvangen van informatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek betrokken worden. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Burgers ook in 2020 tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Sociale rollen en activiteiten 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een behandeling nauwelijks veranderd tussen 2016-2020. Gezamenlijke besluitvorming 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening huisarts 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Afname in aantal mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten tussen 2016-2020. Toegang tot zorg 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2020|Holst, L., Meijer, M., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Het verzekerde pakket: verslag van een online Burgerplatform. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden: een onderzoek onder verzekerden. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Vooral via het nieuws en de zorgverzekeraars gehoord over de verlaging van de maximale collectiviteitskorting per 1 januari 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
CV
Professioneel verleden
Voordat ik bij het Nivel aan de slag ging, heb ik een jaar bij het Erasmus MC gewerkt als adviseur portfolio & marktpositionering. In deze functie maakte ik data-inzichten voor de afdelingen binnen het ziekenhuis, ter ondersteuning van diverse interne projecten.
Opleiding
Master Health Economics, Policy & Law | Erasmus Universiteit Rotterdam
Bachelor Gezondheidswetenschappen | Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor Gezondheidswetenschappen | Vrije Universiteit Amsterdam