
Laurens Holst, MSc
Onderzoeker (promovendus) Zorgstelsel en Sturing
Onderzoek
Als onderzoeker Zorgstelsel en Sturing verricht ik werkzaamheden voor het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Met behulp van vragenlijsten verzamelen wij informatie over de gezondheidszorg en proberen wij trends en veranderingen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de consument.
Van praktijk naar wetenschap, en andersom.
Ik vind het belangrijk dat het Nivel een instituut is dat toegepast beleidsonderzoek uitvoert in de gezondheidszorg. Vragen vanuit de praktijk worden aandachtig bestudeerd en van verschillende kanten belicht. De link tussen maatschappelijke vragen en wetenschappelijke onderbouwing spreekt mij erg aan bij het Nivel.
Van praktijk naar wetenschap, en andersom.
Ik vind het belangrijk dat het Nivel een instituut is dat toegepast beleidsonderzoek uitvoert in de gezondheidszorg. Vragen vanuit de praktijk worden aandachtig bestudeerd en van verschillende kanten belicht. De link tussen maatschappelijke vragen en wetenschappelijke onderbouwing spreekt mij erg aan bij het Nivel.
Publicaties
- 2023|Bemelmans, W., Engelaar, M., Holst, L., Bos, N. Meningen en emoties van burgers rond DNA-diagnostiek in zorg en preventie: opbrengsten van een Burgerplatform en online interviews. Utrecht: Nivel, 2023.
- 2023|Holst, L. Overstapseizoen 2022-2023: helft van de overstappers geeft aan te wisselen van zorgverzekeraar omdat ze ontevreden zijn over de hoogte van de premie. Utrecht: Nivel, 2023.
- 2022|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. 30 jaar Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg: ontwikkelingen en uitdagingen. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Hulst, F.J.P. van der, Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. To what degree are health insurance enrollees aware of the restrictive conditions of their policies? European Journal of Public Health: 2022, 32(Suppl. 3)
- 2022|Holst, L., Rademakers, J.J.D.J.M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Measuring health insurance literacy in the Netherlands – first results of the HILM-NL questionnaire. European Journal of Public Health: 2022, 32(Suppl. 3)
- 2022|Holst, L., Rademakers, J.J.D.J.M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Measuring health insurance literacy in the Netherlands – first results of the HILM-NL questionnaire. Health Policy: 2022, 126(11), p. 1157-1162
- 2022|Holst, L., Victoor, A., Brabers, A., Rademakers, J., Jong, J. de. Health insurance literacy in the Netherlands: translation and validation of the United States' Health Insurance Literacy Measure (HILM). PLoS One: 2022, 17(9), Art. nr. e0273996
- 2022|Hulst, F.J.P. van der, Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. To what degree are health insurance enrollees in the Netherlands aware of the restrictive conditions attached to their policies? Health Policy: 2022, 126(7), p. 693-703
- 2022|Timans, R., Meekes, W., Hulst, F. van der, Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Kennisvraag: de zorgverzekeraar als adviseur. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Holst, L., Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Merendeel patiënten vindt dat ze bij klacht snel genoeg bij huisartspraktijk terechtkunnen; ook is er vaak voldoende tijd om belangrijke dingen te bespreken. Utrecht: Nivel, 2022.
- 2022|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Does supplementary health insurance play a role in the switching behaviour of citizens in the Netherlands? Journal of Market Access & Health Policy: 2022, 10(1), Art. nr. 2015863
- 2021|Holst, L., Rademakers, J.J.D.J.M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. The importance of choosing a health insurance policy and the ability to comprehend that choice for citizens in the Netherlands. Health Literacy Research and Practice: 2021, 5(4), e288-e294
- 2021|Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Keuze voor een aanvullende verzekering lijkt steeds vaker bewust te worden gemaakt. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Ook in 2021 geeft 7% aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Burgers ook in 2020 tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Sociale rollen en activiteiten 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een behandeling nauwelijks veranderd tussen 2016-2020. Gezamenlijke besluitvorming 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening huisarts 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2021|Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Afname in aantal mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten tussen 2016-2020. Toegang tot zorg 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
- 2020|Holst, L., Meijer, M., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Het verzekerde pakket: verslag van een online Burgerplatform. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 5 (15/10 – 22/10 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Kemper, S., Kamga, S., Holst, L., Belfroid, E., Kupper, F., Brabers, A., Jong, J. de. De meningen en ideeën van inwoners van Nederland over de bestrijding van het coronavirus in Nederland: verslag van zes online bijeenkomsten Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden: een onderzoek onder verzekerden. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 4: wk 20 (11/5 - 17/5 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 19 (4/5 – 10/5) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Rademakers, J., Jong, J. de. Zorgverzekeringsvaardigheden in Nederland: de eerste resultaten van de HILM-NL. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 3: wk 18 (27/4 – 3/5 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J.D. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 1: wk 14 (30/3 – 5/4 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 2: wk 16 (13/4 – 19/4 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 18 (27/4 – 3/5) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 17 (20/4 – 26/4) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 16 (13/4 – 19/4) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 15 (6/4 – 12/4) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 13 (23/3 – 29/3) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 14 (30/3 – 5/4) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 12 (16/3 - 22/3) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 11 (9/3 – 15/3) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. 7% van de verzekerden zegt te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 10 (2/3 – 8/3) 2020. Nivel: Utrecht, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 8 (17/2 – 23/2) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 9 (24/2 – 1/3) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2020|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Barometer Solidariteit - update met cijfers uit 2019. Utrecht: Nivel, 2020.
- 2019|Holst, L., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de. Health Insurance Literacy Measurement – Nederlands (HILM-NL). Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de, Rademakers, J. Health Insurance Literacy Measurement : vertalen en cultureel valideren van een meetinstrument voor de ‘zorgverzekeringsvaardigheden’ van verzekerden in Nederland. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Victoor, A., Jong, J. de. Informatiebronnen over de langdurige zorg & gemiste informatie. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Meerderheid wil het hele jaar door kunnen overstappen van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Patiënten wederom positief over de bejegening door hun huisarts. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Samen met de arts beslissen over een behandeling. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2019|Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. 8% van de verzekerden geeft aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar in 2019. Utrecht: Nivel, 2019.
- 2018|Holst, L., Brabers, A., Esch, T. van, Jong, J. de. De rol van verzekerden bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg: verslag van een Burgerplatform. Utrecht: Nivel, 2018.
- 2018|Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Role of supplementary health insurance in switching behaviour of consumers in the Netherlands. European Journal of Public Health: 2018, 28(supl. 4) 249. Abstracts: 11th European Public Health conference: Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe, Ljubljana, Slovenia 28 November –1 December 2018
- 2018|Holst, L., Victoor, A., Potappel, A., Curfs, E.C., Jong, J.D. de. Het Verzekerdenpanel: basisrapport met informatie over het panel 2018 - update. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
- 2018|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Eén op de tien verzekerden is bekend met de Zorgverzekeringskaart. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
- 2018|Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Meerderheid van de consumenten tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
CV
Professioneel verleden
Hiervoor werkzaam als Data analist bij een Marktonderzoeksbureau.
Opleiding
Bachelor en Master in Human Movement Sciences (Bewegingswetenschappen)