Contact
Programmaleider Paramedische Zorg
Programmaleider Farmaceutische Zorg; bijzonder hoogleraar 'Farmaceutisch zorgonderzoek', Rijksuniversiteit Groningen
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de diëtist eruit? Hoe hoog is het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de diëtist? Dit en meer treft u aan op deze pagina.
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Geslacht | Mannen | 36,5 | 37,0 | 37,8 | 37,8 | 38,5 |
Vrouwen | 63,5 | 63,0 | 62,2 | 62,2 | 61,5 | |
Leeftijd | 0-4 jr | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,9 |
5-17 jr | 7,5 | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | |
18-44 jr | 20,3 | 20,6 | 21,1 | 20,6 | 20,9 | |
45-64 jr | 36,2 | 36,6 | 35,3 | 35,3 | 33,4 | |
65-74 jr | 18,5 | 18,1 | 18,0 | 18,7 | 18,1 | |
75-84 jr | 10,0 | 10,3 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | |
>=85 jr | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 6,6 | |
Gemiddelde leeftijd in jaren | 52,6 | 52,9 | 52,5 | 54,5 | 53,6 | |
Totaal aantal patiënten | 37.029 | 59.599 | 62.844 | 73.226 | 77.091 |
De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.