van behandelepisodes afgesloten in 2021
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de fysiotherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.
Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen
De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:
- Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut (naar leeftijd en geslacht)
- Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)
Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:
Samengevat: Kernpunten evaluatie van fysiotherapeutische behandelingen, 2021 en voorgaande jaren
- De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2021 was dit, vergelijkbaar met eerdere jaren, bij 81% van de afgesloten behandelepisodes.
- In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.
Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:
Kernpunten redenen beëindigen fysiotherapeutische behandeling, 2021 en voorgaande jaren
- Bij het overgrote deel van de patiënten (81%) wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
- In 11% van de afgesloten behandelepisodes beëindigde de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
- Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat vrouwen iets vaker stoppen op eigen initiatief dan mannen en zijn mannen iets vaker uitbehandeld dan vrouwen.
- Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat bij kinderen (85,8%)en jongeren (86,2%) de behandeling vaker wordt afgesloten omdat de patiënt is uitbehandeld dan bij patiënten van 60 jaar en ouder (79,5%).
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Totaal | ||||
Patiënt uitbehandeld | 81,1 | 80,4 | 80,0 | 81,3 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 11,0 |
Gestaakt door verwijzer | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door paramedicus | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
Eenmalige zitting | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
Anders | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,5 |
Mannen | ||||
Patiënt uitbehandeld | 82,1 | 81,9 | 81,4 | 82,8 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 9,3 |
Gestaakt door verwijzer | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door paramedicus | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
Eenmalige zitting | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
Anders | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
Vrouwen | ||||
Patiënt uitbehandeld | 80,3 | 79,3 | 78,9 | 80,2 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 11,6 | 12,5 | 12,9 | 12,1 |
Gestaakt door verwijzer | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door paramedicus | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Eenmalige zitting | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
Anders | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Aantal afgesloten behandelepisodesa | 26.280 | 136.924 | 126.803 | 412.373 |
© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
0 t/m 11 jaar | ||||
Patiënt uitbehandeld | 88,8 | 86,3 | 84,8 | 85,8 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 6,2 | 5,9 | 7,7 | 6,8 |
Gestaakt door verwijzer | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Gestaakt door paramedicus | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 1,4 |
Eenmalige zitting | 1,4 | 4,3 | 3,5 | 4,6 |
Anders | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
12 t/m 17 jaar | ||||
Patiënt uitbehandeld | 84,5 | 85,8 | 86,6 | 86,2 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
Gestaakt door verwijzer | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gestaakt door paramedicus | 3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
Eenmalige zitting | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,4 |
Anders | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,7 |
18 t/m 39 jaar | ||||
Patiënt uitbehandeld | 81,6 | 80,3 | 80,1 | 81,6 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 11,6 | 11,5 | 11,8 | 10,7 |
Gestaakt door verwijzer | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gestaakt door paramedicus | 2,8 | 2 | 1,9 | 1,9 |
Eenmalige zitting | 1,8 | 3,3 | 3,2 | 2,9 |
Anders | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
40 t/m 59 jaar | ||||
Patiënt uitbehandeld | 82,1 | 80,8 | 80,4 | 81,7 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 10,1 | 11,4 | 11,7 | 11,0 |
Gestaakt door verwijzer | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door paramedicus | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
Eenmalige zitting | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
Anders | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
60 jaar en ouder | ||||
Patiënt uitbehandeld | 78,9 | 78,7 | 78,0 | 79,5 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 11,4 | 12,5 | 13,0 | 12,2 |
Gestaakt door verwijzer | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Gestaakt door paramedicus | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Eenmalige zitting | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
Anders | 3 | 2,4 | 2,9 | 2,7 |
Aantal afgesloten behandelepisodesa | 26.280 | 136.921 | 126.803 | 412.372 |
© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald
De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.
Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:
Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2021 en voorgaande jaren
- In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Totaal | ||||
Behandeldoelen bereikt | 91,3 | 95,1 | 90,9 | 89,2 |
Behandeldoelen niet bereikt | 3,8 | 1,9 | 3,6 | 3,9 |
Behandeldoelen deels bereikt | 4,9 | 3,0 | 5,5 | 6,9 |
Geslacht | ||||
Mannen | ||||
Behandeldoelen bereikt | 92,8 | 95,6 | 92,0 | 90,7 |
Behandeldoelen niet bereikt | 3,4 | 1,7 | 3,2 | 3,5 |
Behandeldoelen deels bereikt | 3,7 | 2,7 | 4,8 | 5,7 |
Vrouwen | ||||
Behandeldoelen bereikt | 90,2 | 94,7 | 90,1 | 88,2 |
Behandeldoelen niet bereikt | 4,1 | 2,1 | 4,0 | 4,1 |
Behandeldoelen deels bereikt | 5,7 | 3,2 | 5,9 | 7,7 |
Leeftijdscategorie | ||||
0 t/m 11 jaar | ||||
Behandeldoelen bereikt | 97,0 | 97,4 |
91,3 |
93,5 |
Behandeldoelen niet bereikt | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 1,6 |
Behandeldoelen deels bereikt | 2,2 | 1,9 | 6,7 | 4,9 |
12 t/m 17 jaar | ||||
Behandeldoelen bereikt | 96,6 | 97,3 | 95,2 | 94,2 |
Behandeldoelen niet bereikt | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 2,1 |
Behandeldoelen deels bereikt | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 3,7 |
18 t/m 39 jaar | ||||
Behandeldoelen bereikt | 94,8 | 96,0 | 92,7 | 91,7 |
Behandeldoelen niet bereikt | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 2,8 |
Behandeldoelen deels bereikt | 3,1 | 2,6 | 4,4 | 5,5 |
40 t/m 59 jaar | ||||
Behandeldoelen bereikt | 91,8 | 95,2 | 91,1 | 89,4 |
Behandeldoelen niet bereikt | 3,4 | 1,9 | 3,8 | 3,8 |
Behandeldoelen deels bereikt | 4,8 | 2,9 | 5,1 | 6,8 |
60 jaar en ouder | ||||
Behandeldoelen bereikt | 87,7 | 93,7 | 88,4 | 86,1 |
Behandeldoelen niet bereikt | 5,6 | 2,6 | 4,5 | 5,3 |
Behandeldoelen deels bereikt | 6,7 | 3,7 | 7,1 | 8,6 |
Aantal afgesloten behandelepisodesa | 19.725 | 112.989 | 138.930 | 382.435 |
© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Bronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.