van behandelepisodes afgesloten in 2019
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de oefentherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.
Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling
De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:
- Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut (naar leeftijd en geslacht)
- Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)
Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:
- De meestvoorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is, namelijk bij 73% van de afgeronde behandelepisodes.
- Het aantal episodes waarbij patiënten op eigen initiatief stoppen met de behandeling was 21%.
- Bij bijna 42% van de behandelepisodes zijn de behandeldoelen volledig bereikt.
Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:
- In 2019 was bij 73% van de afgeronde behandelepisodes de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld. Dit is een stijging van ruim 4% ten opzichte van 2018.
- Het aantal episodes waarbij patiënten op eigen initiatief stopten met de behandeling daalde van bijna 24% in 2018 naar 21% in 2019.
- Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd zijn vergelijkbare trends te zien.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Patiënt uitbehandeld | 65,8 | 68,6 | 73 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 26,8 | 23,8 | 20,9 |
Gestaakt door verwijzer | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Gestaakt door paramedicus | 3,6 | 3,8 | 2,9 |
Eenmalige zitting | 1,2 | 1,6 | 1,1 |
Anders | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Totaal aantal behandelepisodes | 1.950 | 4.668 | 5.330 |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Mannen | |||
Patiënt uitbehandeld | 66,4 | 70,4 | 73,9 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 23,9 | 21,0 | 20,1 |
Gestaakt door verwijzer | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Gestaakt door paramedicus | 4,9 | 3,9 | 3,0 |
Eenmalige zitting | 2,0 | 2,2 | 1,4 |
Anders | 2,5 | 1,7 | 1,2 |
Vrouwen | |||
Patiënt uitbehandeld | 65,6 | 67,5 | 72,5 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 28,2 | 25,5 | 21,4 |
Gestaakt door verwijzer | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
Gestaakt door paramedicus | 3,0 | 3,8 | 2,9 |
Eenmalige zitting | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
Anders | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Totaal aantal behandelepisodes | 1.950 | 4.668 | 5.330 |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
0 t/m 11 jaar | |||
Patiënt uitbehandeld | 76,5 | 72,3 | 76,0 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 14,6 | 17,2 | 17,2 |
Gestaakt door verwijzer | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gestaakt door paramedicus | 5,3 | 2,1 | 2,0 |
Eenmalige zitting | 3,6 | 7,8 | 3,4 |
Anders | 0,0 | 0,4 | 1,1 |
12 t/m 17 jaar | |||
Patiënt uitbehandeld | 66,7 | 71,7 | 80,2 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Gestaakt door patiënt | 28 | 23,1 | 14,1 |
Gestaakt door verwijzer | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Gestaakt door paramedicus | 3,0 | 3,1 | 3,7 |
Eenmalige zitting | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Anders | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
18 t/m 39 jaar | |||
Patiënt uitbehandeld | 64,9 | 68,9 | 73,9 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Gestaakt door patiënt | 28,8 | 24,1 | 21,3 |
Gestaakt door verwijzer | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
Gestaakt door paramedicus | 1,9 | 4,2 | 2,3 |
Eenmalige zitting | 1,1 | 0,4 | 0,6 |
Anders | 2,5 | 2,0 | 1,3 |
40 t/m 59 jaar | |||
Patiënt uitbehandeld | 63,9 | 66,3 | 71,7 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 27,9 | 27,2 | 22,7 |
Gestaakt door verwijzer | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Gestaakt door paramedicus | 4,3 | 4,2 | 3,1 |
Eenmalige zitting | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
Anders | 2,4 | 1,2 | 1,4 |
60 jaar en ouder | |||
Patiënt uitbehandeld | 63,5 | 67,3 | 69,1 |
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
Gestaakt door patiënt | 29,0 | 24,3 | 23,3 |
Gestaakt door verwijzer | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
Gestaakt door paramedicus | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
Eenmalige zitting | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Anders | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
Totaal aantal behandelepisodes | 1.950 | 4.668 | 5.330 |
Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald
De behandelend oefentherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:
- In 2019 werden in bijna 42% van de afgeronde behandelepisodes de behandeldoelen volledig bereikt.
- Voor mannen en vrouwen zien we vergelijkbare percentages.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Behandeldoelen bereikt | 39,3 | 43,8 | 41,7 |
Behandeldoelen niet bereikt | 6,9 | 8,2 | 6,4 |
Behandeldoelen deels bereikt | 12,2 | 15,7 | 15,4 |
Onbekend | 41,7 | 32,2 | 36,5 |
Totaal aantal patiënten | 1.689 | 3.445 | 3.886 |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar geslacht | |||
Mannen | |||
Behandeldoelen bereikt
|
35,9 | 44,1 | 41,6 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
8,2 | 7,6 | 6,9 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
14,6 | 14 | 16,9 |
Onbekend | 41,3 | 34,2 | 34,7 |
Vrouwen | |||
Behandeldoelen bereikt
|
40,7 | 44,1 | 42 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
6,3 | 8,5 | 6,3 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
11,2 | 16,7 | 14,9 |
Onbekend | 41,8 | 30,7 | 36,8 |
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar leeftijd | |||
0 t/m 11 jaar | |||
Behandeldoelen bereikt
|
39,6 | 36,6 | 45,5 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
3 | 2,1 | 2,3 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
10,9 | 11,9 | 14,5 |
Onbekend | 46,5 | 49,5 | 37,7 |
12 t/m 17 jaar | |||
Behandeldoelen bereikt
|
46,6 | 53,5 | 52,7 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
5,2 | 5,3 | 5,3 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
4,3 | 10,6 | 10,7 |
Onbekend | 44 | 30,6 | 31,3 |
18 t/m 39 jaar | |||
Behandeldoelen bereikt
|
40 | 46,9 | 40,7 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
7,3 | 6,4 | 5,8 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
12,7 | 15 | 12,2 |
Onbekend |
40 | 31,7 | 41,3 |
40 t/m 59 jaar | |||
Behandeldoelen bereikt
|
35,9 | 42,5 | 41,2 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
6,8 | 10,6 | 6,9 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
11,6 | 16,6 | 17,7 |
Onbekend | 45,7 | 30,4 | 34,2 |
60 jaar en ouder
|
|||
Behandeldoelen bereikt
|
40,1 | 41,8 | 40 |
Behandeldoelen niet bereikt
|
7,7 | 9,7 | 8,2 |
Behandeldoelen deels bereikt
|
14,6 | 18,1 | 18,3 |
Onbekend | 37,6 | 30,4 | 33,4 |
Totaal aantal patiënten | 1.689 | 3.445 | 3.886 |
Bron en verantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.