van patiënten behandeld in 2021
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de oefentherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de oefentherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de oefentherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.
Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken
MARCUS
Patiëntkenmerken oefentherapeut
De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2021. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgesloten behandelepisodes. Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:
- Ruim 57% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
- De gemiddelde leeftijd van de patiënten is bijna 33 jaar.
- Er is een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die bij de oefentherapeut komen: het grootste deel van de vrouwen is volwassen, terwijl bijna de helft van de mannen jongens in de leeftijd van 6 tot 11 jaar zijn. Zij komen vooral bij de kinderoefentherapeut.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Geslacht | Mannen | 41,8 | 41,1 | 44,4 | 43,1 |
Vrouwen | 58,2 | 58,9 | 55,6 | 56,9 | |
Leeftijd | 0-1 jaar | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
2-3 jaar | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |
4-5 jaar | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | |
6-11 jaar | 24,7 | 25,1 | 34,6 | 28,6 | |
12-17 jaar | 9,3 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | |
18-39 jaar | 20,8 | 21,7 | 18,8 | 19,3 | |
40-59 jaar | 20,4 | 20,8 | 17,1 | 19,5 | |
60-79 jaar | 16,9 | 16,0 | 13,2 | 15,7 | |
>= 80 jaar | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | |
Gemiddelde leeftijd in jaren | 34,3 | 33,7 | 30,0 | 32,9 | |
Totaal aantal patiënten | 13.521 | 16.636 | 11.139 | 13.185 | |
Totaal aantal praktijken | - | 77 | 53 | 86 |
Mannen |
Vrouwen | ||
---|---|---|---|
Leeftijd | 0-1 jaar | 1,4 | 0,6 |
2-3 jaar | 1,1 | 0,5 | |
4-5 jaar | 5,8 | 1,3 | |
6-11 jaar | 47,6 | 14,2 | |
12-17 jaar | 9,0 | 7,9 | |
18-39 jaar | 10,2 | 26,3 | |
40-59 jaar | 11,6 | 25,5 | |
60-79 jaar | 11,1 | 19,2 | |
80 jaar en ouder
|
2,3 | 4,5 | |
Gemiddelde leeftijd in jaren | 23,7 | 39,9 | |
Totaal aantal patiënten | 5.684 | 7,497 |
oefentherapeut en de kinderoefentherapeut in 2021
Reguliere oefentherapie | Kinder- oefentherapie |
||
---|---|---|---|
Geslacht | Mannen | 28,7 | 73,4 |
Vrouwen | 71,3 | 26,6 | |
Leeftijd | 0-1 jaar | 0,3 | 2,3 |
2-3 jaar | 0,3 | 1,6 | |
4-5 jaar | 0,2 | 9,7 | |
6-11 jaar | 4,8 | 78,9 | |
12-17 jaar | 8,8 | 7,4 | |
18-39 jaar | 28,5 | 0,1 | |
40-59 jaar | 28,7 | - | |
60-79 jaar | 23,2 | - | |
>= 80 jaar | 5,2 | - | |
Gemiddelde leeftijd in jaren | 44,8 | 7,9 | |
Totaal aantal patiënten | 8.943 | 4.264 |
Bron en verantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.